設 備
| クレーン | 本社工場 | 2.0t クレーン 1基 2.8t クレーン 1基 |
|---|---|---|
| 湘南工場 | 2.8t クレーン 2基 5.0t クレーン 3基 |
|
| コンプレッサー | 本社工場 | 1台 |
| 湘南工場 | 2台 | |
| 富士事業所 | 1台 | |
| 車 両 | フォークリフト 1.5t | 1台 |
| フォークリフト 2.5t | 1台 | |
| フォークリフト 3.0t | 1台 | |
| フォークリフト 4.0t | 1台 | |
| トラック 3.0t ワイド/ロング | 1台 | |
| トラック 1.5t ロング | 1台 | |
| バン | 21台 | |
| 軽自動車 他 | 3台 |
本社工場 |
![]() 湘南工場 水循環設備 |
|
湘南工場 A棟 |
湘南工場 B棟 |

